Darbuotojų vidutinis atlyginimas 2021 m.
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. I ketv. |
Direktorius | 1 | 3448,53 | 1 | 3498,23 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1377,78 | 3 | 1318,05 |
Specialistas | 18 | 1064,07 | 19 | 1016,48 |
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 724,38 | 2 | 642,00 |
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 838,22 | 5 | 767,45 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. II ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3448,53 | 1 | 3498,23 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1317,18 | 3 | 1340,28 | ||||||
Specialistas | 20 | 1064,07 | 19 | 1071,01 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 724,38 | 2 | 651,61 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 838,22 | 5 | 965,82 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. III ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3448,53 | 1 | 3496,98 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1317,18 | 3 | 1456,16 | ||||||
Specialistas | 20 | 1128,02 | 21 | 1118,38 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 724,38 | 2 | 743,28 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 838,22 | 5 | 1050,62 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. | Darbuotojų skaičius | 2021 m. IV ketv. | ||||||
Direktorius | 1 | 3448,53 | 1 | 3497,63 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 3 | 1317,18 | 3 | 1401,42 | ||||||
Specialistas | 20 | 1128,02 | 20 | 1084,18 | ||||||
Nekvalifikuotas darbininkas | 2 | 724,38 | 2 | 659,32 | ||||||
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 838,22 | 5 | 993,36 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2019 m. | Darbuotojų skaičius | 2020 m. I ketv. |
Direktorius | 1 | 3949,32 | 1 | 3638,02 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1271,66 | 3 | 1220,83 |
Specialistas | 17 | 1019,66 | 15 | 1021,79 |
Nekvalifikuotas darbininkas | 7 | 605,51 | 7 | 607,00 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2019 m. | Darbuotojų skaičius | 2020 m. II ketv. |
Direktorius | 1 | 3949,32 | 1 | 3449,95 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1271,66 | 3 | 1283,30 |
Specialistas | 17 | 1019,66 | 16 | 1121,73 |
Nekvalifikuotas darbininkas | 7 | 605,51 | 2 | 640,79 |
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 771,58 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2019 m. | Darbuotojų skaičius | 2020 m. III ketv. |
Direktorius | 1 | 3949,32 | 1 | 3444,76 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1271,66 | 3 | 1339,47 |
Specialistas | 17 | 1019,66 | 20 | 1092,74 |
Nekvalifikuotas darbininkas | 7 | 605,51 | 2 | 659,00 |
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 911,76 |
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2019 m. | Darbuotojų skaičius | 2020 m. IV ketv. |
Direktorius | 1 | 3949,32 | 1 | 3449,36 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1271,66 | 2 | 1442,17 |
Specialistas | 17 | 1019,66 | 19 | 1207,26 |
Nekvalifikuotas darbininkas | 7 | 605,51 | 2 | 834,62 |
Kvalifikuotas darbininkas | 5 | 953,66 |
Atnaujinimo data: 2025-01-24